COOPETRANSATENAS R.L. hasta el momento es la única empresa que maneja las rutas hacia Atenas, en la Provicia de Alajuela, un lugar lleno de naturaleza, café y donde se encuentra uno de los pocos zoológicos del paía, el ZooAve.
A continuación podrás informarte sobre los horarios, las tarifas y los servicios que brinda la empresa que abarca esta ruta.
Distancia:
Km
Duración:
Empresas:
Servicios:
La distancia entre estas dos ciudades sería de 41,8 Kilómetros según la empresa de transporte público ARESEP, igualmente esta distancia está sujeta a un pequeño cambio, pues hay 3 rutas diferentes según la hora.
Es normal que un día sin mucho tráfico el bus dure 60 min en llegar. Sin embargo, siempre puede haber algún atraso y dependiendo de la ruta que lleve el bus el tráfico puede aumentar. Recuerda que los buses tienen varias rutas, el bus directo, por ruta 27 o buses que llegan hasta el aeropuerto.
Coopetransatenas R.L por el momento, la única empresa encargada de esta ruta.
Terminal de Salida:
Terminal de Llegada:
Los autobuses desde Atenas salen de la Terminal Cocola en la ciudad de San José.
La terminal de los buses de Coopetransatenas R.L, con ruta hacia Alajuela o San José se encuentran frente al Mercado de Atenas, este será tu punto de llegada.
Precio más económico:
Precio más alto:
El precio del tiquete normal es de ₡1060 y para adultos mayores ₡530.
Frecuencia de buses:
Primera salida:
s
Última salida:
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Coopetransatenas R.L | 05:40 | 06:40 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 05:40 | 06:50 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 06:30 | 07:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 06:30 | 07:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 06:40 | 07:40 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 07:00 | 07:55 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 07:30 | 08:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 08:00 | 09:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 08:30 | 10:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 09:00 | 11:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 09:30 | 11:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 10:00 | 11:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 11:00 | 12:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 12:00 | 12:45 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 12:30 | 13:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 13:00 | 14:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 13:30 | 14:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 14:00 | 15:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 14:30 | 15:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 15:00 | 16:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 15:30 | 16:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 15:45 | 16:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 16:00 | 17:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 16:30 | 17:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 16:40 | 17:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 16:55 | 17:35 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 17:00 | 18:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 17:30 | 18:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 17:40 | 18:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 17:50 | 18:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 18:00 | 19:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 18:30 | 19:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 19:00 | 20:00 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 20:00 | 21:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 20:50 | 21:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 21:15* | 21:30 | Estándar | ₡1060 |
Coopetransatenas R.L | 22:00* | 21:30 | Estándar | ₡1060 |
* Ruta por Alajuela
** Este horario solo aplica de Lunes a Viernes, fines de semana y feriados puede haber variaciones
* La información que mostramos puede variar.
** Dependiendo de la demanda, en las temporadas altas y los fines de semanas, es posible se agreguen horarios extras .