COOPETRANSATENAS R.L. hasta el momento es la única empresa que maneja las rutas desde Atenas a San José en bus. Atenas se encuentra en la Provincia de Alajuela, y en la Provincia de San José se encuentra la capital que lleva su nombre. Desde Atenas podrás llegar a la capital donde encontrarás no solo muchas otras terminales que te pueden interesar, sino también restaurantes, hoteles y lugares históricos por visitar.

A continuación podrás informarte sobre los horarios, las tarifas y los servicios que brinda la empresa que abarca esta ruta.

Ruta de autobús de Atenas a San José


Distancia:
41 Km

Duración:
1.30 hrs

Empresas:
1

Servicios:
Servicio económico

¿Qué distancia existe entre Atenas y San José en bus?

La distancia entre estas dos ciudades sería de 41,8 Kilómetros según la empresa de transporte público ARESEP, igualmente esta distancia está sujeta a un pequeño cambio, pues hay 3 rutas diferentes según la hora.

¿Cuánto tiempo tarda el autobús de Atenas a San José?

Es normal que un día sin mucho tráfico el bus dure 60 min en llegar. Sin embargo, siempre puede haber algún retraso y dependiendo de la ruta que lleve el bus el tráfico puede aumentar.  Además, recuerda que los buses tienen varias rutas, el bus directo, por ruta 27 o buses que llegan hasta el aeropuerto.

¿Qué empresas de transportes hacen el recorrido de Atenas a San José?

Coopetransatenas R.L por el momento, la única empresa encargada de esta ruta.

¿Qué comodidades ofrecen los autobuses que viajan de Atenas a San José?


Sólo algunos de los buses activan el aire acondicionado, siempre depende de la hora y el chófer.

Terminal de Partida y Llegada

Terminal de Salida:
Terminal Cocacola

Terminal de Salida:
Terminal Atenas

¿De qué terminal de Atenas salen los buses para San José?

La terminal de los buses de Coopetransatenas R.L, con ruta hacia Alajuela o San José se encuentran frente al Mercado de Atenas.

¿A que terminal llegan los buses de Atenas a San José?

Los autobuses desde Atenas llegan a la Terminal Cocola en la ciudad de San José.

Pasaje de autobus Atenas a San José

Precio más económico:
₡800.00

Precio más alto:
₡1.250.00

¿Cuál es el precio del pasaje de Atenas a San José en bus?

El precio del tiquete normal es de ₡ 1.250.00 y para adultos mayores ₡800.00.

¿Donde compro tiquetes de bus de Atenas a San José?

  • La empresa no maneja sistema de tiquetes, el pasaje se paga en el momento de abordar el bus.

Horarios y Precios de los autobuses Atenas a San José

Frecuencia de buses
15 min a 1 hora

Primera salida
04:15

Ultima salida
20:30

Empresa Salida Llegada Servicio Valor del pasaje
Coopetransatenas R.L 04:15 05:15 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 04:30 05:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 04:30 05:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:00* 06:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:00 06:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:00 06:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:18** 06:18 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:30 06:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:35 06:35 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:40 06:40 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 05:50 06:50 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 06:00 07:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 06:30 07:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 06:40 07:40 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 06:55 07:55 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 07:00 08:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 08:00 09:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 09:00 10:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 10:00 11:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 10:30 11:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 10:30 11:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 11:00 12:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 11:45 12:45 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 12:00 13:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 13:00 14:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 13:30 14:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 14:00 15:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 14:30 15:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 15:00 16:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 15:30 16:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 16:00 17:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 16:00 17:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 16:30 17:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 16:35 17:35 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 17:00 18:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 17:30 18:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 18:30 19:30 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 19:00 20:00 Estándar ₡1.250.00
Coopetransatenas R.L 20:30 21:30 Estándar ₡1.250.00

* Solo hay un bus que llega hasta el Aeropuerto, no llega a San José
** Este bus sale desde el Alto del Monte
*** Este horario solo aplica de Lunes a Viernes, fines de semana y feriados puede haber variaciones

* La información que mostramos puede variar.
** Dependiendo de la demanda, en las temporadas altas y los fines de semanas, es posible se agreguen horarios extras .

Horarios de transportes Desde Atenas

  • Próximamente

Horarios y Tarifas Hacia San José